Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00

Oława JODŁOWA Etap III → budynek E → lista

Lista ofertowa

Dziennik budowy

Oferta

Wybierz i zobacz kartę lokalu

Odśwież listę

[ Pełny widok zobaczysz w wersji komputerowej ]

 

 

Rodzaj Piętro Nr Nr/m Układ Pow. Przynależne mieszkanie
Cena/m²
 
mieszkanie
Wartość
(1)
komórka
Cena/szt.
(2)
razem
Wartość
(1+2)
+opcjonalnie
m.postojowe
Cena/szt. ¹
+opcjonalnie
garaż
Cena/m²  ¹

garaż
Wartość ¹ 
Status Zobacz
met/hist
- - - - - -   - - - -
mieszkanie P0 E1/P0/1 - 2P+A 38,62m² ogródek 9.850,00 380.407,00 5.000,00 385.407,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P0 E1/P0/2 - 2P+A 31,75m² ogródek 9.850,00 312.737,50 5.000,00 317.737,50 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P0 E1/P0/3 - 2P+A 36,16m² ogródek 9.850,00 356.176,00 5.000,00 361.176,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P0 E1/P0/4 - 2P+A 34,74m² ogródek 9.850,00 342.189,00 5.000,00 347.189,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P0 E2/P0/1 - 2P+A 36,75m² ogródek 9.850,00 361.987,50 5.000,00 366.987,50 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P0 E2/P0/2 - 2P+A 35,33m² ogródek 9.850,00 348.000,50 5.000,00 353.000,50 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E1/P1/1 - 2P+A 33,20m² balkon 9.800,00 325.360,00 5.000,00 330.360,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E1/P1/2 - 2P+A 34,74m² balkon 9.800,00 340.452,00 5.000,00 345.452,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E1/P1/3 - 3P+A 52,86m² taras 9.950,00 525.957,00 5.000,00 530.957,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E1/P1/4 - 3P+A 48,38m² taras 9.950,00 481.381,00 5.000,00 486.381,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E1/P1/5 - 2P+A 38,72m² taras 9.950,00 385.264,00 5.000,00 390.264,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E1/P1/6 - 2P+A 36,54m² taras 9.950,00 363.573,00 5.000,00 368.573,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E1/P1/7 - 3P+A 47,52m² taras 9.950,00 472.824,00 5.000,00 477.824,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E1/P1/8 - 2P+A 31,75m² balkon 9.800,00 311.150,00 5.000,00 316.150,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E1/P1/9 - 2P+A 36,16m² balkon 9.800,00 354.368,00 5.000,00 359.368,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E2/P1/1 - 2P+A 34,13m² balkon 9.800,00 334.474,00 5.000,00 339.474,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E2/P1/2 - 2P+K 42,75m² balkon 9.800,00 418.950,00 5.000,00 423.950,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E2/P1/3 - 3P+A 51,08m² taras 9.950,00 508.246,00 5.000,00 513.246,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E2/P1/4 - 2P+A 39,80m² taras 9.950,00 396.010,00 5.000,00 401.010,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E2/P1/5 - 2P+A 38,95m² taras 9.950,00 387.552,50 5.000,00 392.552,50 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E2/P1/6 - 2P+A 37,73m² taras 9.950,00 375.413,50 5.000,00 380.413,50 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E2/P1/7 - 2P+A 39,79m² taras 9.950,00 395.910,50 5.000,00 400.910,50 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E2/P1/8 - 2P+A 36,75m² balkon 9.800,00 360.150,00 5.000,00 365.150,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 E2/P1/9 - 2P+A 35,33m² balkon 9.800,00 346.234,00 5.000,00 351.234,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E1/P2/1 - 2P+A 33,20m² balkon 9.800,00 325.360,00 5.000,00 330.360,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E1/P2/2 - 2P+A 34,74m² balkon 9.800,00 340.452,00 5.000,00 345.452,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E1/P2/3 - 3P+A 52,86m² balkon 9.600,00 507.456,00 5.000,00 512.456,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E1/P2/4 - 3P+A 48,38m² balkon 9.600,00 464.448,00 5.000,00 469.448,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E1/P2/5 - 2P+A 38,72m² balkon 9.800,00 379.456,00 5.000,00 384.456,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E1/P2/6 - 2P+A 36,54m² balkon 9.800,00 358.092,00 5.000,00 363.092,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E1/P2/7 - 3P+A 47,52m² balkon 9.600,00 456.192,00 5.000,00 461.192,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E1/P2/8 - 2P+A 31,75m² balkon 9.800,00 311.150,00 5.000,00 316.150,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E1/P2/9 - 2P+A 36,16m² balkon 9.800,00 354.368,00 5.000,00 359.368,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E2/P2/1 - 2P+A 34,13m² balkon 9.800,00 334.474,00 5.000,00 339.474,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E2/P2/2 - 2P+K 42,75m² balkon 9.800,00 418.950,00 5.000,00 423.950,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E2/P2/3 - 3P+A 51,08m² balkon 9.600,00 490.368,00 5.000,00 495.368,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E2/P2/4 - 2P+A 39,80m² balkon 9.800,00 390.040,00 5.000,00 395.040,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E2/P2/5 - 2P+A 38,95m² balkon 9.800,00 381.710,00 5.000,00 386.710,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E2/P2/6 - 2P+A 37,73m² balkon 9.800,00 369.754,00 5.000,00 374.754,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E2/P2/7 - 2P+A 39,79m² balkon 9.800,00 389.942,00 5.000,00 394.942,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E2/P2/8 - 2P+A 36,75m² balkon 9.800,00 360.150,00 5.000,00 365.150,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 E2/P2/9 - 2P+A 35,33m² balkon 9.800,00 346.234,00 5.000,00 351.234,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E1/P3/1 - 2P+A 33,20m² balkon 9.800,00 325.360,00 5.000,00 330.360,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E1/P3/2 - 2P+A 34,74m² balkon 9.800,00 340.452,00 5.000,00 345.452,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E1/P3/3 - 3P+A 52,86m² balkon 9.600,00 507.456,00 5.000,00 512.456,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E1/P3/4 - 3P+A 48,38m² balkon 9.600,00 464.448,00 5.000,00 469.448,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E1/P3/5 - 2P+A 38,72m² balkon 9.800,00 379.456,00 5.000,00 384.456,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E1/P3/6 - 2P+A 36,54m² balkon 9.800,00 358.092,00 5.000,00 363.092,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E1/P3/7 - 3P+A 47,52m² balkon 9.800,00 465.696,00 5.000,00 470.696,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E1/P3/8 - 2P+A 31,75m² balkon 9.800,00 311.150,00 5.000,00 316.150,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E1/P3/9 - 2P+A 36,16m² balkon 9.800,00 354.368,00 5.000,00 359.368,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E2/P3/1 - 2P+A 34,13m² balkon 9.800,00 334.474,00 5.000,00 339.474,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E2/P3/2 - 2P+K 42,75m² balkon 9.800,00 418.950,00 5.000,00 423.950,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E2/P3/3 - 3P+A 51,08m² balkon 9.600,00 490.368,00 5.000,00 495.368,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E2/P3/4 - 2P+A 39,80m² balkon 9.800,00 390.040,00 5.000,00 395.040,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E2/P3/5 - 2P+A 38,95m² balkon 9.800,00 381.710,00 5.000,00 386.710,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E2/P3/6 - 2P+A 37,73m² balkon 9.800,00 369.754,00 5.000,00 374.754,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E2/P3/7 - 2P+A 39,79m² balkon 9.800,00 389.942,00 5.000,00 394.942,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E2/P3/8 - 2P+A 36,75m² balkon 9.800,00 360.150,00 5.000,00 365.150,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 E2/P3/9 - 2P+A 35,33m² balkon 9.800,00 346.234,00 5.000,00 351.234,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E1/P4/1 - 2P+A 33,20m² balkon 9.800,00 325.360,00 5.000,00 330.360,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E1/P4/2 - 2P+A 34,74m² balkon 9.800,00 340.452,00 5.000,00 345.452,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E1/P4/3 - 2P+A 41,63m² taras 10.200,00 424.626,00 5.000,00 429.626,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E1/P4/4 - 2P+A 35,17m² taras 10.200,00 358.734,00 5.000,00 363.734,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E1/P4/5 - 3P+A 46,77m² taras 10.200,00 477.054,00 5.000,00 482.054,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E1/P4/6 - 2P+A 44,50m² taras 10.200,00 453.900,00 5.000,00 458.900,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E1/P4/7 - 2P+A 31,75m² balkon 9.800,00 311.150,00 5.000,00 316.150,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E1/P4/8 - 2P+A 36,16m² balkon 9.800,00 354.368,00 5.000,00 359.368,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E2/P4/1 - 2P+A 34,13m² balkon 9.800,00 334.474,00 5.000,00 339.474,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E2/P4/2 - 2P+K 42,75m² balkon 9.800,00 418.950,00 5.000,00 423.950,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E2/P4/3 - 3P+K 51,88m² taras 9.950,00 516.206,00 5.000,00 521.206,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E2/P4/4 - 2P+A 38,97m² taras 10.200,00 397.494,00 5.000,00 402.494,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E2/P4/5 - 2P+A 39,00m² taras 10.200,00 397.800,00 5.000,00 402.800,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E2/P4/6 - 3P+A 54,52m² taras i balkon 9.950,00 542.474,00 5.000,00 547.474,00 16.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 E2/P4/7 - 2P+A 35,33m² balkon 9.800,00 346.234,00 5.000,00 351.234,00 16.000,00 X X wolne /
garaż P0 E2/P0/G1 - G 32,18m² garaż X X X X X 4.000,00 128.720,00 wolne /
garaż P0 E2/P0/G2 - G 24,45m² garaż X X X X X 4.000,00 97.800,00 wolne /
garaż P0 E2/P0/G3 - G 27,63m² garaż X X X X X 4.000,00 110.520,00 wolne /
garaż P0 E2/P0/G4 - G 25,37m² garaż X X X X X 4.000,00 101.480,00 wolne /
lok. usługowy P0 E1/P0/L1 - USŁ. 37,37m² c.netto /
c.brutto
14.000,00
 
523.180,00
643.511,40
X X X X X wolne /
lok. usługowy P0 E1/P0/L2 - USŁ. 34,43m² c.netto /
c.brutto
14.000,00
 
482.020,00
592.884,60
X X X X X wolne /
lok. usługowy P0 E1/P0/L3 - USŁ. 32,41m² c.netto /
c.brutto
14.000,00
 
453.740,00
558.100,20
X X X X X wolne /
lok. usługowy P0 E1/P0/L4.1 - USŁ. 36,06m² c.netto /
c.brutto
14.000,00
 
504.840,00
620.953,20
X X X X X wolne /
lok. usługowy P0 E1/P0/L4.2 - USŁ. 20,60m² c.netto /
c.brutto
14.000,00
 
288.400,00
354.732,00
X X X X X wolne /
lok. usługowy P0 E2/P0/L1.1 - USŁ. 47,04m² c.netto /
c.brutto
12.000,00
 
564.480,00
694.310,40
X X X X X wolne /
lok. usługowy P0 E2/P0/L1.2 - USŁ. 45,85m² c.netto /
c.brutto
12.000,00
 
550.200,00
676.746,00
X X X X X wolne /
lok. usługowy P0 E2/P0/L2 - USŁ. 30,99m² c.netto /
c.brutto
14.000,00
 
433.860,00
533.647,80
X X X X X wolne /
lok. usługowy P0 E2/P0/L3 - USŁ. 49,12m² c.netto /
c.brutto
12.000,00
 
589.440,00
725.011,20
X X X X X wolne /

  
 ¹ Zgodnie z ofertą sprzedaży oferujemy do mieszkania z komórką opcjonalnie m. postojowe lub garaż,
do wyboru przez Nabywcę. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Lokalizacja przedsięwzięcia deweloperskiego:

  

Miejscowość:

OŁAWA                                          

Ulica:

JODŁOWA

Numer działki:

dz. nr 1/326 AM-56

Numer porządkowy:

42-44

Etap inwestycji:

Etap III - E

 

Informacje ogólne o inwestycji:

  

Typ inwestycji:

zabudowa wielorodzinna

Rodzaj inwestycji:

budynek 5-kondygnacyjny

Ilość mieszkań + garaży
 + lokali usługowych:

75 + 4 + 9

Powierzchnie mieszkań:
    lokali usługowych:

od 31 m² do 54 m²
od 20 m² do 49 m²

Prospekt informacyjny:

dostępny tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Budujemy dla Ciebie

Zapraszamy!

 

Znajdź nas na

Domax Development Jodłowa sp. z o.o.

  55-200 Oława

       ul. Wiosenna 2/16

  +48 691 691 263

  +48 691 691 638

  +48 691 731 691

  biurodomaxdevelopment.pl


© DomaxDevelopment.pl   |   Realizacja @Mgb