Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00
Oława JODŁOWA Etap II → "D"
WYBIERZ I ZOBACZ KARTĘ LOKALU
Rodzaj | Nr | Piętro | Układ | Pow. | Przynależne | Cena | Status | Zobacz | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||||
mieszkanie | D1/P0/1 | P0 | 1P+A | 32,17 m² | ogródek | - | zarezerwowane | D1/P0/1 | |
mieszkanie | D1/P0/2 | P0 | 2P+A | 35,63 m² | ogródek | - | sprzedane | - | D1/P0/2 |
mieszkanie | D1/P0/3 | P0 | 2P+A | 37,99 m² | ogródek | zapytaj ► | wolne | D1/P0/3 | |
mieszkanie | D1/P0/4 | P0 | 2P+A | 40,43 m² | ogródek | zapytaj ► | wolne | D1/P0/4 | |
mieszkanie | D2/P0/1 | P0 | 2P+A | 37,97 m² | ogródek | zapytaj ► | wolne | D2/P0/1 | |
mieszkanie | D2/P0/2 | P0 | 2P+A | 38,60 m² | ogródek | zapytaj ► | wolne | D2/P0/2 | |
mieszkanie | D2/P0/3 | P0 | 2P+A | 38,11 m² | ogródek | zapytaj ► | wolne | D2/P0/3 | |
mieszkanie | D2/P0/4 | P0 | 1P+K | 25,14 m² | ogródek | - | sprzedane | - | D2/P0/4 |
mieszkanie | D1/P1/1 | P1 | 2P+A | 39,27 m² | taras | - | sprzedane | - | D1/P1/1 |
mieszkanie | D1/P1/2 | P1 | 1P+A | 32,17 m² | balkon | - | sprzedane | - | D1/P1/2 |
mieszkanie | D1/P1/3 | P1 | 2P+A | 35,63 m² | balkon | - | sprzedane | - | D1/P1/3 |
mieszkanie | D1/P1/4 | P1 | 2P+A | 37,99 m² | balkon | - | sprzedane | - | D1/P1/4 |
mieszkanie | D1/P1/5 | P1 | 2P+A | 40,43 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P1/5 | |
mieszkanie | D1/P1/6 | P1 | 3P+A | 46,54 m² | taras | - | sprzedane | - | D1/P1/6 |
mieszkanie | D2/P1/1 | P1 | 2P+K | 43,46 m² | taras | zapytaj ► | wolne | D2/P1/1 | |
mieszkanie | D2/P1/2 | P1 | 2P+A | 41,13 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P1/2 | |
mieszkanie | D2/P1/3 | P1 | 2P+A | 37,97 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P1/3 | |
mieszkanie | D2/P1/4 | P1 | 2P+A | 38,60 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P1/4 | |
mieszkanie | D2/P1/5 | P1 | 3P+A | 54,03 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P1/5 | |
mieszkanie | D2/P1/6 | P1 | 2P+K | 45,08 m² | taras | zapytaj ► | wolne | D2/P1/6 | |
mieszkanie | D1/P2/1 | P2 | 2P+A | 39,27 m² | balkon | - | sprzedane | - | D1/P2/1 |
mieszkanie | D1/P2/2 | P2 | 1P+A | 32,17 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P2/2 | |
mieszkanie | D1/P2/3 | P2 | 2P+A | 35,63 m² | balkon | - | sprzedane | - | D1/P2/3 |
mieszkanie | D1/P2/4 | P2 | 2P+A | 37,99 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P2/4 | |
mieszkanie | D1/P2/5 | P2 | 2P+A | 40,43 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P2/5 | |
mieszkanie | D1/P2/6 | P2 | 3P+A | 46,54 m² | balkon | - | sprzedane | - | D1/P2/6 |
mieszkanie | D2/P2/1 | P2 | 2P+K | 43,46 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P2/1 | |
mieszkanie | D2/P2/2 | P2 | 2P+A | 41,13 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P2/2 | |
mieszkanie | D2/P2/3 | P2 | 2P+A | 37,97 m² | balkon | - | sprzedane | - | D2/P2/3 |
mieszkanie | D2/P2/4 | P2 | 2P+A | 38,60 m² | balkon | - | sprzedane | - | D2/P2/4 |
mieszkanie | D2/P2/5 | P2 | 3P+A | 54,03 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P2/5 | |
mieszkanie | D2/P2/6 | P2 | 2P+K | 45,08 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P2/6 | |
mieszkanie | D1/P3/1 | P3 | 2P+A | 39,27 m² | balkon | - | sprzedane | - | D1/P3/1 |
mieszkanie | D1/P3/2 | P3 | 1P+K | 32,17 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P3/2 | |
mieszkanie | D1/P3/3 | P3 | 2P+A | 35,63 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P3/3 | |
mieszkanie | D1/P3/4 | P3 | 2P+A | 37,99 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P3/4 | |
mieszkanie | D1/P3/5 | P3 | 2P+A | 40,43 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P3/5 | |
mieszkanie | D1/P3/6 | P3 | 3P+A | 46,54 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P3/6 | |
mieszkanie | D2/P3/1 | P3 | 2P+K | 43,46 m² | balkon | - | sprzedane | - | D2/P3/1 |
mieszkanie | D2/P3/2 | P3 | 2P+A | 41,13 m² | balkon | - | sprzedane | - | D2/P3/2 |
mieszkanie | D2/P3/3 | P3 | 2P+A | 37,97 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P3/3 | |
mieszkanie | D2/P3/4 | P3 | 2P+A | 38,60 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P3/4 | |
mieszkanie | D2/P3/5 | P3 | 3P+A | 54,03 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P3/5 | |
mieszkanie | D2/P3/6 | P3 | 2P+K | 45,08 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P3/6 | |
mieszkanie | D1/P4/1 | P4 | 2P+A | 39,27 m² | balkon | - | sprzedane | - | D1/P4/1 |
mieszkanie | D1/P4/2 | P4 | 1P+A | 32,17 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P4/2 | |
mieszkanie | D1/P4/3 | P4 | 2P+A | 35,63 m² | balkon | - | sprzedane | - | D1/P4/3 |
mieszkanie | D1/P4/4 | P4 | 2P+A | 37,99 m² | balkon | - | sprzedane | - | D1/P4/4 |
mieszkanie | D1/P4/5 | P4 | 2P+A | 40,43 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P4/5 | |
mieszkanie | D1/P4/6 | P4 | 3P+A | 46,54 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D1/P4/6 | |
mieszkanie | D2/P4/1 | P4 | 2P+K | 43,46 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P4/1 | |
mieszkanie | D2/P4/2 | P4 | 2P+A | 41,13 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P4/2 | |
mieszkanie | D2/P4/3 | P4 | 2P+A | 37,97 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P4/3 | |
mieszkanie | D2/P4/4 | P4 | 2P+A | 38,60 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P4/4 | |
mieszkanie | D2/P4/5 | P4 | 3P+A | 54,03 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P4/5 | |
mieszkanie | D2/P4/6 | P4 | 2P+K | 45,08 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | D2/P4/6 | |
garaż | D1/P0/G1 | P0 | G | 21,62 m² | garaż | - | zarezerwowane | D1/P0/G1 | |
garaż | D1/P0/G2 | P0 | G | 21,56 m² | garaż | - | sprzedane | - | D1/P0/G2 |
garaż | D1/P0/G3 | P0 | G | 20,87 m² | garaż | - | zarezerwowane | D1/P0/G3 | |
garaż | D1/P0/G4 | P0 | G | 23,90 m² | garaż | zapytaj ► | wolne | D1/P0/G4 | |
garaż | D1/P0/G5 | P0 | G | 23,99 m² | garaż | zapytaj ► | wolne | D1/P0/G5 | |
garaż | D2/P0/G1 | P0 | G | 21,31 m² | garaż | - | zarezerwowane | D2/P0/G1 | |
garaż | D2/P0/G2 | P0 | G | 24,74 m² | garaż | zapytaj ► | wolne | D2/P0/G2 | |
garaż | D2/P0/G3 | P0 | G | 23,74 m² | garaż | zapytaj ► | wolne | D2/P0/G3 | |
garaż | D2/P0/G4 | P0 | G | 22,30 m² | garaż | - | sprzedane | - | D2/P0/G4 |
Budujemy dla Ciebie
Zapraszamy!
Znajdź nas na
55-200 Oława, ul. Wiosenna 2/16
(71) 303 39 01 (71) 303 40 11
biurodomaxdevelopment.pl
© DomaxDevelopment.pl | Realizacja @Mgb