Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00
Oława JODŁOWA Etap II → budynek D
* Widok poza zakresem. Zobacz w wersji komputerowej.
Rodzaj | Piętro | Nr | Nr/m | Układ | Pow. | Przynależne | mieszkanie Cena/m² |
mieszkanie Wartość (1) |
komórka Cena/szt. (2) |
m.postojowe Cena/szt. (3) |
garaż Cena/m² |
garaż Wartość (4) |
razem Wartość (1+2+3) |
razem Wartość (1+2+4) |
Status | Zobacz met/hist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
mieszkanie | P2 | C2/P2/5 | 36/13 | 2P+K | 45,04m² | balkon | 9.300,00 | 418.872,00 | X | 15.000,00 | X | X | 433.872,00 | X | wolne | |
mieszkanie | P0 | D1/P0/1 | - | 1P+A | 32,17m² | ogródek | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P0 | D1/P0/2 | - | 2P+A | 35,63m² | ogródek | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P0 | D1/P0/3 | - | 2P+A | 37,99m² | ogródek | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P0 | D1/P0/4 | - | 2P+A | 40,43m² | ogródek | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P0 | D2/P0/1 | - | 2P+A | 37,97m² | ogródek | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P0 | D2/P0/2 | - | 2P+A | 38,60m² | ogródek | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P0 | D2/P0/3 | - | 2P+A | 38,11m² | ogródek | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P0 | D2/P0/4 | - | 1P+K | 25,14m² | ogródek | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D1/P1/1 | - | 2P+A | 39,27m² | taras | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D1/P1/2 | - | 1P+A | 32,17m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D1/P1/3 | - | 2P+A | 35,63m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D1/P1/4 | - | 2P+A | 37,99m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D1/P1/5 | - | 2P+A | 40,56m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D1/P1/6 | - | 3P+A | 46,54m² | taras | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D2/P1/1 | - | 2P+K | 43,46m² | taras | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D2/P1/2 | - | 2P+A | 41,13m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D2/P1/3 | - | 2P+A | 37,97m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D2/P1/4 | - | 2P+A | 38,60m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P1 | D2/P1/5 | 38/9 | 3P+A | 54,13m² | balkon | 9.200,00 | 497.996,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | X | X | 515.996,00 | X | wolne | |
mieszkanie | P1 | D2/P1/6 | - | 2P+K | 45,08m² | taras | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D1/P2/1 | - | 2P+A | 39,27m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D1/P2/2 | - | 1P+A | 32,17m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D1/P2/3 | - | 2P+A | 35,63m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D1/P2/4 | - | 2P+A | 37,99m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D1/P2/5 | - | 2P+A | 40,43m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D1/P2/6 | 40/16 | 3P+A | 46,67m² | balkon | 9.300,00 | 434.031,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | X | X | 452.031,00 | X | wolne | |
mieszkanie | P2 | D2/P2/1 | - | 2P+K | 43,46m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D2/P2/2 | - | 2P+A | 41,13m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D2/P2/3 | - | 2P+A | 37,97m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D2/P2/4 | - | 2P+A | 38,60m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D2/P2/5 | - | 3P+A | 54,03m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P2 | D2/P2/6 | 38/16 | 2P+K | 45,15m² | balkon | 9.300,00 | 419.895,00 | X | 15.000,00 | X | X | 434.895,00 | X | wolne | |
mieszkanie | P3 | D1/P3/1 | - | 2P+A | 39,27m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P3 | D1/P3/2 | - | 1P+K | 32,17m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P3 | D1/P3/3 | - | 2P+A | 35,63m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P3 | D1/P3/4 | - | 2P+A | 37,99m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P3 | D1/P3/5 | - | 2P+A | 40,43m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P3 | D1/P3/6 | - | 3P+A | 46,54m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P3 | D2/P3/1 | 38/17 | 2P+K | 43,50m² | balkon | 9.300,00 | 404.550,00 | X | 15.000,00 | X | X | 419.550,00 | X | wolne | |
mieszkanie | P3 | D2/P3/2 | 38/18 | 2P+A | 41,20m² | balkon | 9.300,00 | 383.160,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | X | X | 401.160,00 | X | wolne | |
mieszkanie | P3 | D2/P3/3 | - | 2P+A | 37,97m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P3 | D2/P3/4 | - | 2P+A | 38,60m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P3 | D2/P3/5 | 38/21 | 3P+A | 54,14m² | balkon | 9.200,00 | 498.088,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | X | X | 516.088,00 | X | wolne | |
mieszkanie | P3 | D2/P3/6 | 38/22 | 2P+K | 45,06m² | balkon | 9.300,00 | 419.058,00 | X | 15.000,00 | X | X | 434.058,00 | X | wolne | |
mieszkanie | P4 | D1/P4/1 | - | 2P+A | 39,27m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P4 | D1/P4/2 | - | 1P+A | 32,17m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P4 | D1/P4/3 | - | 2P+A | 35,63m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P4 | D1/P4/4 | - | 2P+A | 37,99m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P4 | D1/P4/5 | - | 2P+A | 40,49m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P4 | D1/P4/6 | - | 3P+A | 46,54m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P4 | D2/P4/1 | - | 2P+K | 43,49m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P4 | D2/P4/2 | 38/24 | 2P+A | 41,25m² | balkon | 9.300,00 | 383.625,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | X | X | 401.625,00 | X | wolne | |
mieszkanie | P4 | D2/P4/3 | - | 2P+A | 37,98m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P4 | D2/P4/4 | - | 2P+A | 38,60m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
mieszkanie | P4 | D2/P4/5 | 38/27 | 3P+A | 53,92m² | balkon | 9.200,00 | 496.064,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | X | X | 514.064,00 | X | wolne | |
mieszkanie | P4 | D2/P4/6 | - | 2P+K | 45,08m² | balkon | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
garaż | P0 | D1/P0/G1 | - | G | 21,62m² | garaż | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
garaż | P0 | D1/P0/G2 | - | G | 21,56m² | garaż | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
garaż | P0 | D1/P0/G3 | - | G | 20,87m² | garaż | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
garaż | P0 | D1/P0/G4 | - | G | 23,90m² | garaż | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
garaż | P0 | D1/P0/G5 | - | G | 23,99m² | garaż | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
garaż | P0 | D2/P0/G1 | - | G | 21,31m² | garaż | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
garaż | P0 | D2/P0/G2 | - | G | 24,74m² | garaż | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
garaż | P0 | D2/P0/G3 | - | G | 23,74m² | garaż | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
garaż | P0 | D2/P0/G4 | - | G | 22,30m² | garaż | - | - | - | - | - | - | - | - | sprzedane | - |
Lokalizacja przedsięwzięcia deweloperskiego:
Miejscowość: |
OŁAWA |
Ulica: |
JODŁOWA |
Numer działki: |
dz. nr 67 AM-56 |
Numer porządkowy: |
38-40 |
Etap inwestycji: |
Etap II - D |
Informacje ogólne o inwestycji:
|
|
Typ inwestycji: |
zabudowa wielorodzinna |
Rodzaj inwestycji: |
budynek 5-kondygnacyjny |
Ilość mieszkań + garaży: |
56 + 9 |
Powierzchnie: |
od 25 m² do 54 m² |
Prospekt informacyjny: |
dostępny tutaj |
Budujemy dla Ciebie
Zapraszamy!
Znajdź nas na
Domax Development Jodłowa sp. z o.o.
55-200 Oława
ul. Wiosenna 2/16
+48 691 691 263
+48 691 691 638
+48 691 731 691
biuro
domaxdevelopment.pl