Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00

Oława JODŁOWA Etap III → budynek F → lista

Wybierz i zobacz kartę lokalu

Odśwież listę

[ Widok poza zakresem. Zobacz w wersji komputerowej ]

 

Rodzaj Piętro Nr Nr/m Układ Pow. Przynależne mieszkanie
Cena/m²
 
mieszkanie
Wartość
(1)
komórka
Cena/szt.
(2)
razem
Wartość
(1+2)
+opcjonalnie
m.postojowe
Cena/szt. ¹
+opcjonalnie
garaż
Cena/m²  ¹

garaż
Wartość ¹ 
Status Zobacz
met/hist
- - - - - -   - - - -
mieszkanie P0 F1/P0/1 - 2P+A 40,29m² ogródek 9.500,00 382.755,00 3.000,00 385.755,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P0 F1/P0/2 - 2P+A 38,78m² ogródek 9.500,00 368.410,00 3.000,00 371.410,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P0 F1/P0/3 - 2P+A 35,85m² ogródek 9.500,00 340.575,00 3.000,00 343.575,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P0 F1/P0/4 - 2P+A 36,77m² ogródek 9.500,00 349.315,00 3.000,00 352.315,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P0 F1/P0/5 - 2P+A 37,23m² ogródek 9.500,00 353.685,00 3.000,00 356.685,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P0 F1/P0/6 - 2P+A 43,85m² ogródek 9.500,00 416.575,00 3.000,00 419.575,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 F1/P1/1 - 2P+A 32,57m² taras 9.500,00 309.415,00 3.000,00 312.415,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 F1/P1/2 - 2P+A 37,12m² taras 9.500,00 352.640,00 3.000,00 355.640,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 F1/P1/3 - 3P+A 48,91m² taras 9.500,00 464.645,00 3.000,00 467.645,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 F1/P1/4 - 2P+A 38,78m² balkon 9.400,00 364.532,00 3.000,00 367.532,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 F1/P1/5 - 2P+A 35,86m² balkon 9.400,00 337.084,00 3.000,00 340.084,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 F1/P1/6 - 2P+A 36,78m² balkon 9.500,00 349.410,00 3.000,00 352.410,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 F1/P1/7 - 2P+A 37,23m² balkon 9.500,00 353.685,00 3.000,00 356.685,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 F1/P1/8 - 2P+A 43,85m² balkon 9.400,00 412.190,00 3.000,00 415.190,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 F1/P1/9 - 2P+A 36,69m² taras 9.500,00 348.555,00 3.000,00 351.555,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P1 F1/P1/10 - 3P+A 45,90m² taras 9.500,00 436.050,00 3.000,00 439.050,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 F1/P2/1 - 2P+A 32,57m² balkon 9.400,00 306.158,00 3.000,00 309.158,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 F1/P2/2 - 2P+A 37,12m² balkon 9.400,00 348.928,00 3.000,00 351.928,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 F1/P2/3 - 3P+A 48,91m² balkon 9.400,00 459.754,00 3.000,00 462.754,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 F1/P2/4 - 2P+A 38,78m² balkon 9.400,00 365.096,00 3.000,00 368.096,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 F1/P2/5 - 2P+A 35,86m² balkon 9.400,00 337.084,00 3.000,00 340.084,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 F1/P2/6 - 2P+A 36,78m² balkon 9.400,00 345.732,00 3.000,00 348.732,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 F1/P2/7 - 2P+A 37,23m² balkon 9.400,00 349.962,00 3.000,00 352.962,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 F1/P2/8 - 2P+A 43,85m² balkon 9.400,00 412.190,00 3.000,00 415.190,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 F1/P2/9 - 2P+A 36,69m² balkon 9.400,00 344.322,00 3.000,00 347.322,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P2 F1/P2/10 - 3P+A 45,90m² balkon 9.400,00 431.460,00 3.000,00 434.460,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 F1/P3/1 - 2P+A 32,57m² balkon 9.400,00 306.158,00 3.000,00 309.158,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 F1/P3/2 - 2P+A 37,12m² balkon 9.400,00 348.928,00 3.000,00 351.928,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 F1/P3/3 - 3P+A 48,91m² balkon 9.400,00 459.754,00 3.000,00 462.754,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 F1/P3/4 - 2P+A 38,78m² balkon 9.400,00 365.096,00 3.000,00 368.096,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 F1/P3/5 - 2P+A 35,86m² balkon 9.400,00 337.084,00 3.000,00 340.084,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 F1/P3/6 - 2P+A 36,78m² balkon 9.400,00 345.732,00 3.000,00 348.732,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 F1/P3/7 - 2P+A 37,23m² balkon 9.400,00 349.962,00 3.000,00 352.962,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 F1/P3/8 - 2P+A 43,85m² balkon 9.400,00 412.190,00 3.000,00 415.190,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 F1/P3/9 - 2P+A 36,69m² balkon 9.400,00 344.322,00 3.000,00 347.322,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P3 F1/P3/10 - 3P+A 45,90m² balkon 9.400,00 431.460,00 3.000,00 434.460,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 F1/P4/1 - 2P+A 32,57m² balkon 9.400,00 306.158,00 3.000,00 309.158,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 F1/P4/2 - 2P+A 37,12m² balkon 9.400,00 348.928,00 3.000,00 351.928,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 F1/P4/3 - 3P+A 48,91m² balkon 9.400,00 459.754,00 3.000,00 462.754,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 F1/P4/4 - 2P+A 38,78m² balkon 9.400,00 365.096,00 3.000,00 368.096,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 F1/P4/5 - 2P+A 35,86m² balkon 9.400,00 337.084,00 3.000,00 340.084,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 F1/P4/6 - 2P+A 36,78m² balkon 9.400,00 345.732,00 3.000,00 348.732,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 F1/P4/7 - 2P+A 37,23m² balkon 9.400,00 349.962,00 3.000,00 352.962,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 F1/P4/8 - 2P+A 43,85m² balkon 9.400,00 412.190,00 3.000,00 415.190,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 F1/P4/9 - 2P+A 36,69m² balkon 9.400,00 344.322,00 3.000,00 347.322,00 15.000,00 X X wolne /
mieszkanie P4 F1/P4/10 - 3P+A 45,90m² balkon 9.400,00 431.460,00 3.000,00 434.460,00 15.000,00 X X wolne /
garaż P0 F1/P0/G1 - G 21,81m² garaż X X X X X 3.800,00 82.878,00 wolne /  =
garaż P0 F1/P0/G2 - G 21,81m² garaż X X X X X 3.800,00 82.878,00 wolne /  =
garaż P0 F1/P0/G3 - G 21,40m² garaż X X X X X 3.800,00 81.320,00 wolne /  =
garaż P0 F1/P0/G4 - G 21,32m² garaż X X X X X 3.800,00 81.016,00 wolne /  =
garaż P0 F1/P0/G5 - G 22,06m² garaż X X X X X 3.800,00 83.828,00 wolne /  =
garaż P0 F1/P0/G6 - G 20,11m² garaż X X X X X 3.800,00 76.418,00 wolne /  =
garaż P0 F1/P0/G7 - G 21,53m² garaż X X X X X 3.800,00 81.814,00 wolne /  =
garaż P0 F1/P0/G8 - G 21,19m² garaż X X X X X 3.800,00 80.522,00 wolne /  =
garaż P0 F1/P0/G9 - G 22,31m² garaż X X X X X 3.800,00 84.778,00 wolne /  =

  
 ¹ Zgodnie z ofertą sprzedaży oferujemy do mieszkania z komórką opcjonalnie m. postojowe lub garaż, do wyboru przez Nabywcę. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Lokalizacja przedsięwzięcia deweloperskiego:

  

Miejscowość:

OŁAWA                                          

Ulica:

JODŁOWA

Numer działki:

dz. nr 1/326 AM-56

Numer porządkowy:

46

Etap inwestycji:

Etap III - F

 

Informacje ogólne o inwestycji:

  

Typ inwestycji:

zabudowa wielorodzinna

Rodzaj inwestycji:

budynek 5-kondygnacyjny

Ilość mieszkań + garaży:

46 + 9

Powierzchnie:

od 32 m² do 48 m²

Prospekt informacyjny:

dostępny tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Budujemy dla Ciebie

Zapraszamy!

 

Znajdź nas na

Domax Development Jodłowa sp. z o.o.

  55-200 Oława

       ul. Wiosenna 2/16

  +48 691 691 263

  +48 691 691 638

  +48 691 731 691

  biurodomaxdevelopment.pl


© DomaxDevelopment.pl   |   Realizacja @Mgb