© 2023 Domax Development | Polityka prywatności | created by @MagBit
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Kondygnacja | Pokoje | Pow.m2 | Przynależne | Cena | Status |
PARTER | |||||
A1/P0/1 | 3P+K | 56,76 | ogródek | = | sprzedane |
A1/P0/2 | 2P+K | 45,20 | ogródek | = | sprzedane |
A2/P0/1 | 2P+K | 45,44 | ogródek | = | sprzedane |
A2/P0/2 | 2P+K | 44,92 | ogródek | = | sprzedane |
A3/P0/1 | 2P+K | 45,80 | ogródek | = | sprzedane |
A3/P0/2 | 3P+K/4P+A | 58,61 | ogródek | = | sprzedane |
A3/P0/3 | 2P+A | 38,55 | ogródek | = | sprzedane |
PIĘTRO I | |||||
A1/P1/1 | 3P+A | 49,37 | taras | = | sprzedane |
A1/P1/2 | 3P+K | 56,76 | balkon | = | sprzedane |
A1/P1/3 | 2P+K | 45,21 | balkon | = | sprzedane |
A1/P1/4 | 2P+A | 38,51 | taras | = | sprzedane |
A2/P1/1 | 2P+A | 39,16 | taras | = | sprzedane |
A2/P1/2 | 2P+K | 45,45 | balkon | = | sprzedane |
A2/P1/3 | 2P+K | 44,93 | balkon | = | sprzedane |
A2/P1/4 | 2P+A | 38,51 | taras | = | sprzedane |
A3/P1/1 | 2P+A | 38,51 | taras | = | sprzedane |
A3/P1/2 | 3P+A | 45,81 | balkon | = | sprzedane |
A3/P1/3 | 3P+K/4P+A | 58,61 | balkon | = | sprzedane |
A3/P1/4 | 2P+K | 46,60 | balkon | = | sprzedane |
PIĘTRO II | |||||
A1/P2/1 | 3P+A | 49,37 | balkon | = | sprzedane |
A1/P2/2 | 3P+K | 57,06 | balkon | = | sprzedane |
A1/P2/3 | 2P+K | 45,21 | balkon | = | sprzedane |
A1/P2/4 | 2P+A | 38,51 | balkon | = | sprzedane |
A2/P2/1 | 2P+A | 39,16 | balkon | = | sprzedane |
A2/P2/2 | 2P+K | 45,45 | balkon | = | sprzedane |
A2/P2/3 | 2P+K | 44,93 | balkon | = | sprzedane |
A2/P2/4 | 2P+A | 38,51 | balkon | = | sprzedane |
A3/P2/1 | 2P+A | 38,51 | balkon | = | sprzedane |
A3/P2/2 | 3P+A | 45,81 | balkon | = | sprzedane |
A3/P2/3 | 3P+K/4P+A. | 58,98 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
A3/P2/4 | 2P+K | 46,60 | balkon | = | sprzedane |
PIĘTRO III | |||||
A1/P3/1 | 3P+A | 49,37 | balkon | = | sprzedane |
A1/P3/2 | 3P+K | 56,76 | balkon | = | sprzedane |
A1/P3/3 | 2P+K | 45,47 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne +wykończone |
A1/P3/4 | 2P+A | 38,51 | balkon | = | sprzedane |
A2/P3/1 | 2P+A | 39,16 | balkon | = | sprzedane |
A2/P3/2 | 2P+K | 45,45 | balkon | = | sprzedane |
A2/P3/3 | 2P+K | 44,93 | balkon | = | sprzedane |
A2/P3/4 | 2P+A | 38,51 | balkon | = | sprzedane |
A3/P3/1 | 2P+A | 38,51 | balkon | = | sprzedane |
A3/P3/2 | 3P+A | 45,81 | balkon | = | sprzedane |
A3/P3/3 | 3P+K/4P+A. | 58,97 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
A3/P3/4 | 2P+K | 46,78 | balkon | = | sprzedane |
GARAŻE | |||||
A1/P0/G1 | = | 21,12 | = | = | sprzedane |
A1/P0/G2 | = | 21,43 | = | = | sprzedane |
A1/P0/G3 | = | 20,93 | = | = | sprzedane |
A1/P0/G4 | = | 21,22 | = | 55.000,00 | rezerw |
A1/P0/G5 | = | 21,57 | = | 55.000,00 | rezerw |
A1/P0/G6 | = | 21,24 | = | = | sprzedane |
A1/P0/G7 | = | 20,50 | = | = | sprzedane |
A1/P0/G8 | = | 20,93 | = | = | sprzedane |
A1/P0/G9 | = | 20,93 | = | = | sprzedane |
Kondygnacja | Pokoje | Pow.m2 | Przynależne | Cena | Status |
PARTER | |||||
B1/P0/1 | 2P+A | 40,57 | ogródek | = | sprzedane |
B1/P0/2 | 3P+K | 59,40 | ogródek | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
B1/P0/3 | 2P+K | 46,16 | ogródek | = | sprzedane |
B2/P0/1 | 2P+K | 46,00 | ogródek | = | sprzedane |
B2/P0/2 | 3P+A | 46,00 | ogródek | = | sprzedane |
B3/P0/1 | 2P+A | 37,66 | ogródek | = | sprzedane |
B3/P0/2 | 2P+A | 37,11 | ogródek | = | sprzedane |
B3/P0/3 | 3P+A | 49,47 | ogródek | = | sprzedane |
PIĘTRO I | |||||
B1/P1/1 | 3P+A | 48,35 | balkon | = | sprzedane |
B1/P1/2 | 3P+K | 59,44 | balkon | = | sprzedane |
B1/P1/3 | 2P+K | 46,16 | balkon | = | sprzedane |
B1/P1/4 | 2P+A | 37,86 | taras | = | sprzedane |
B2/P1/1 | 2P+A | 39,16 | taras | = | sprzedane |
B2/P1/2 | 2P+K | 46,00 | balkon | = | sprzedane |
B2/P1/3 | 3P+A | 46,00 | balkon | = | sprzedane |
B2/P1/4 | 2P+A | 39,16 | taras | = | sprzedane |
B3/P1/1 | 2P+K | 43,63 | taras | = | sprzedane |
B3/P1/2 | 2P+A | 37,66 | balkon | = | sprzedane |
B3/P1/3 | 2P+A | 37,11 | balkon | = | sprzedane |
B3/P1/4 | 3P+A | 49,47 | balkon | = | sprzedane |
B3/P1/5 | 3P+A | 50,15 | taras | = | sprzedane |
PIĘTRO II | |||||
B1/P2/1 | 3P+A | 48,35 | balkon | = | sprzedane |
B1/P2/2 | 3P+K | 59,29 | balkon | = | sprzedane |
B1/P2/3 | 2P+K | 46,37 | balkon | = | sprzedane |
B1/P2/4 | 2P+A | 37,86 | balkon | = | sprzedane |
B2/P2/1 | 2P+A | 39,16 | balkon | = | sprzedane |
B2/P2/2 | 2P+K | 46,00 | balkon | = | sprzedane |
B2/P2/3 | 3P+A | 46,00 | balkon | = | sprzedane |
B2/P2/4 | 2P+A | 39,16 | balkon | = | sprzedane |
B3/P2/1 | 2P+K | 43,63 | balkon | = | sprzedane |
B3/P2/2 | 2P+A | 37,66 | balkon | = | sprzedane |
B3/P2/3 | 2P+A | 37,11 | balkon | = | sprzedane |
B3/P2/4 | 3P+A | 49,47 | balkon | = | sprzedane |
B3/P2/5 | 3P+A | 50,34 | balkon | = | sprzedane |
PIĘTRO III | |||||
B1/P3/1 | 3P+A | 48,35 | balkon | = | sprzedane |
B1/P3/2 | 3P+K | 59,29 | balkon | = | sprzedane |
B1/P3/3 | 2P+K | 46,35 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
B1/P3/4 | 2P+A | 37,86 | balkon | = | sprzedane |
B2/P3/1 | 2P+A | 39,16 | balkon | = | sprzedane |
B2/P3/2 | 2P+K | 46,36 | balkon | = | sprzedane |
B2/P3/3 | 3P+A | 46,00 | balkon | = | sprzedane |
B2/P3/4 | 2P+A | 39,16 | balkon | = | sprzedane |
B3/P3/1 | 2P+K | 43,63 | balkon | = | sprzedane |
B3/P3/2 | 2P+A | 37,66 | balkon | = | sprzedane |
B3/P3/3 | 2P+A | 37,11 | balkon | = | sprzedane |
B3/P3/4 | 3P+A | 49,47 | balkon | = | sprzedane |
B3/P3/5 | 3P+A | 50,31 | balkon | = | sprzedane |
GARAŻE | |||||
B1/P0/G1 | = | 20,62 | = | = | sprzedane |
B1/P0/G2 | = | 20,86 | = | = | sprzedane |
B1/P0/G3 | = | 21,40 | = | = | sprzedane |
B1/P0/G4 | = | 21,24 | = | = | sprzedane |
B1/P0/G5 | = | 21,00 | = | = | sprzedane |
B1/P0/G6 | = | 21,12 | = | = | sprzedane |
B1/P0/G7 | = | 21,12 | = | = | sprzedane |
B1/P0/G8 | = | 21,12 | = | = | sprzedane |
B1/P0/G9 | = | 22,49 | = | = | sprzedane |
Kondygnacja | Pokoje | Pow.m2 | Przynależne | Cena | Status |
PARTER | |||||
C1/P0/1 | 3P+A | 53,87 | ogródek | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P0/2 | 2P+A | 41,91 | ogródek | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P0/3 | 2P+A | 38,40 | ogródek | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P0/1 | 2P+A | 36,84 | ogródek | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P0/2 | 2P+A | 38,99 | ogródek | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P0/3 | 3P+A | 50,04 | ogródek | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
PIĘTRO I | |||||
C1/P1/1 | 2P+A | 40,35 | taras | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P1/2 | 1P+A | 29,71 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
C1/P1/3 | 1P+A | 32,68 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P1/4 | 2P+A | 41,91 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P1/5 | 2P+A | 38,40 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P1/6 | 2P+K | 43,76 | taras | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P1/1 | 2P+K | 42,55 | taras | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P1/2 | 2P+A | 36,84 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P1/3 | 2P+A | 38,99 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P1/4 | 3P+A | 50,04 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P1/5 | 2P+K | 44,99 | taras | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
PIĘTRO II | |||||
C1/P2/1 | 2P+A | 40,35 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P2/2 | 1P+A | 29,71 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
C1/P2/3 | 1P+A | 32,68 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P2/4 | 2P+A | 41,91 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P2/5 | 2P+A | 38,40 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P2/6 | 2P+K | 43,76 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P2/1 | 2P+K | 42,55 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
C2/P2/2 | 2P+A | 36,84 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P2/3 | 2P+A | 38,99 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P2/4 | 3P+A | 50,04 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P2/5 | 2P+K | 44,99 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
PIĘTRO III | |||||
C1/P3/1 | 2P+A | 40,35 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P3/2 | 1P+A | 29,71 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
C1/P3/3 | 1P+A | 32,68 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P3/4 | 2P+A | 41,91 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P3/5 | 2P+A | 38,40 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P3/6 | 2P+K | 43,76 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P3/1 | 2P+K | 42,55 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P3/2 | 2P+A | 36,84 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P3/3 | 2P+A | 38,99 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P3/4 | 3P+A | 50,04 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P3/5 | 2P+K | 44,99 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
PIĘTRO IV | |||||
C1/P4/1 | 2P+A | 40,35 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C1/P4/2 | 2P+A | 46,23 | taras | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
C1/P4/3 | 1P+A | 32,26 | taras | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
C1/P4/4 | 2P+A | 32,24 | taras | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
C1/P4/5 | 2P+K | 43,76 | taras | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
C2/P4/1 | 2P+K | 42,55 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P4/2 | 3P+A | 50,41 | taras | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
C2/P4/3 | 2P+A | 42,38 | taras | ( ?) zapytaj o cenę | rezerw |
C2/P4/4 | 2P+K | 44,99 | balkon | ( ?) zapytaj o cenę | wolne |
GARAŻE |